Tanklager
MUT stellt den Vertragspartnern eine Tanklagerinfrastruktur zur Verfügung, die es Ihnen ermöglicht, flexibel und zeitnah auf die Wünsche der Kunden bei der Versorgung mit Heiz- und Kraftstoffen zu reagieren.
Wir machen es möglich.

| nach Tankfeldern | cbm |
| Tankfeld 1 | 25.000 cbm Dieselkraftstoff/Heizöl |
| Tankfeld 2 | 40.500 cbm Ottokraftstoff |
| Tankfeld 3 | 500 cbm Additive/Slop |
| Tankfeld 4 | 24.040 cbm Chemische/Biogene/Sonderkraftstoffe |
| Gesamt | 90.040 cbm |
